Sección 1
| Piso | Departamento | Tipo | Area | Obtenible | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento 1 | Dos habitaciones | 80.25 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 2 | Una habitación | 68.60 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 1 | Departamento 3 | Una habitación | 68.24 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 4 | Dos habitaciones | 80.92 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 5 | Dos habitaciones | 80.25 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 6 | Una habitación | 68.60 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 7 | Una habitación | 68.24 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 2 | Departamento 8 | Dos habitaciones | 80.92 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
Sección 2
| Piso | Departamento | Tipo | Area | Obtenible | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento 5 | Una habitación | 69.59 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 6 | Dos habitaciones | 94.31 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 10 | Una habitación | 58.01 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 11 | Una habitación | 68.18 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 12 | Una habitación | 69.59 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 19 | Una habitación | 69.59 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 20 | Dos habitaciones | 94.31 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 4 | Departamento 25 | Una habitación | 81.58 m.cuad. | Si | Más Detalles |
Sección 3
| Piso | Departamento | Tipo | Area | Obtenible | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento 1 | Una habitación | 72.27 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 1 | Departamento 2 | Una habitación | 64.57 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 3 | Dos habitaciones | 99.05 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 1 | Departamento 4 | Una habitación | 59.13 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 5 | Una habitación | 59.13 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 9 | Una habitación | 69.63 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 2 | Departamento 10 | Una habitación | 72.27 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 2 | Departamento 11 | Una habitación | 64.57 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 12 | Dos habitaciones | 99.05 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 2 | Departamento 13 | Una habitación | 59.13 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 19 | Una habitación | 72.27 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 3 | Departamento 20 | Una habitación | 64.57 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 21 | Dos habitaciones | 99.05 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 3 | Departamento 27 | Una habitación | 69.63 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 4 | Departamento 30 | Dos habitaciones | 95.88 m.cuad. | Si | Más Detalles |
Sección 4
| Piso | Departamento | Tipo | Area | Obtenible | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento 1 | Una habitación | 64.44 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 1 | Departamento 5 | Una habitación | 61.92 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 6 | Una habitación | 58.75 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 1 | Departamento 9 | Una habitación | 53.82 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 10 | Una habitación | 64.44 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 14 | Una habitación | 61.92 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 2 | Departamento 18 | Una habitación | 53.82 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 19 | Una habitación | 64.44 m.cuad. | Si | Más Detalles |
| 3 | Departamento 23 | Una habitación | 61.92 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 24 | Una habitación | 58.75 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 3 | Departamento 27 | Una habitación | 53.82 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |
| 4 | Departamento 34 | Una habitación | 52.74 m.cuad. | VENDIDO | Más Detalles |









