Sección 1
Piso 1

PDF file ( 0.65 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 1 Details | Dos habitaciones | Sudeste | 80.25m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 2 Details | Una habitación | Sudeste | 68.60m.cuad. | Si |
| Departamento 3 Details | Una habitación | Sudoeste | 68.24m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 4 Details | Dos habitaciones | Occidente | 80.92m.cuad. | VENDIDO |
Piso 2

PDF file ( 0.65 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 5 Details | Dos habitaciones | Sudeste | 80.25m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 6 Details | Una habitación | Sudeste | 68.60m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 7 Details | Una habitación | Sudoeste | 68.24m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 8 Details | Dos habitaciones | Occidente | 80.92m.cuad. | VENDIDO |









