Sección 3
Piso 1

PDF file ( 0.87 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 1 Sección 3 Details | Una habitación | Occidente | 72.27m.cuad. | Si |
| Departamento 2 Sección 3 Details | Una habitación | Sudeste | 64.57m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 3 Sección 3 Details | Dos habitaciones | Occidente | 99.05m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 4 Sección 3 Details | Una habitación | Este | 59.13m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 5 Sección 3 Details | Una habitación | Este | 59.13m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 9 Details | Una habitación | Sur | 69.63m.cuad. | VENDIDO |
Piso 2

PDF file ( 0.86 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 10 Sección 3 Details | Una habitación | Occidente | 72.27m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 11 Sección 3 Details | Una habitación | Sudeste | 64.57m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 12 Sección 3 Details | Dos habitaciones | Occidente | 99.05m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 13 Details | Una habitación | Este | 59.13m.cuad. | VENDIDO |
Piso 3

PDF file ( 0.89 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 19 Sección 3 Details | Una habitación | Occidente | 72.27m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 20 Sección 3 Details | Una habitación | Sudeste | 64.57m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 21 Details | Dos habitaciones | Occidente | 99.05m.cuad. | VENDIDO |
| Departamento 27 Details | Una habitación | Sur | 69.63m.cuad. | VENDIDO |
Piso 4

PDF file ( 0.82 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento 30 Details | Dos habitaciones | Occidente | 95.88m.cuad. | VENDIDO |









